| Country, Capital & Flags |
|
|
| A |
|
| Country | Capital | Flag |
| Afghanistan | Kabul |  |
| | |
| Albania | Tirane |  |
| | |
| Algeria | Algiers |  |
| | |
| Andorra | Andorra la Vella |  |
| | |
| Angola | Luanda |  |
| | |
| Antigua and Barbuda | Saint John's |  |
| | |
| Argentina | Buenos Aires |  |
| | |
| Armenia | Yerevan |  |
| | |
| Australia | Canberra |  |
| | |
| Austria | Vienna |  |
| | |
| Azerbaijan | Baku |  |
|
|
|
| B |
|
| The Bahamas | Nassau |  |
| | |
| Bahrain | Manama |  |
| | |
| Bangladesh | Dhaka |  |
| | |
| Barbados | Bridgetown |  |
| | |
| Belarus | Minsk |  |
| | |
| Belgium | Brussels |  |
| | |
| Benin | Porto Novo |  |
| | |
| Bhutan | Thimphu |  |
| | |
| Bolivia | La Paz (administrative) Sucre (judicial) |  |
| | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |  |
| | |
| Botswana | Gaborone |  |
| | |
| Brazil | Brasilia |  |
| | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |  |
| | |
| Bulgaria | Sofia |  |
| | |
| Burkina Faso | Ouagadougou |  |
| | |
| Burundi | Bujumbura |  |
| | |
|
|
|
| C |
|
| Cambodia | Phnom Penh |  |
| | |
| Cameroon | Yaounde |  |
| | |
| Canada | Ottawa |  |
| | |
| Cape Verde | Praia |  |
| | |
| Central African Republic | Bangui |  |
| | |
| Chad | N'Djamena |  |
| | |
| Chile | Santiago |  |
| | |
| China | Beijing |  |
| | |
| Colombia | Bogota |  |
| | |
| Comoros | Moroni |  |
| | |
| Congo , Republic | Brazzaville |  |
| | |
| Congo , Democratic Republic | Kinshasa |  |
| | |
| Costa Rica | San Jose |  |
| | |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro (official) Abidjan (de facto) |  |
| | |
| Croatia | Zagreb |  |
| | |
| Cuba | Havana |  |
| | |
| Cyprus | Nicosia |  |
| | |
| Czech Republic | Prague |  |
| | |
|
|
|
| D |
|
| Denmark | Copenhagen |  |
| | |
| Djibouti | Djibouti |  |
| | |
| Dominica | Roseau |  |
| | |
| Dominican Republic | Santo Domingo |  |
| | |
|
|
|
| E |
|
| East Timor | Dili |  |
| | |
| Ecuador | Quito |  |
| | |
| Egypt | Cairo |  |
| | |
| El Salvador | San Salvador |  |
| | |
| Equatorial Guinea | Malabo |  |
| | |
| Eritrea | Asmara |  |
| | |
| Estonia | Tallinn |  |
| | |
| Ethiopia | Addis Ababa |  |
|
|
| F |
|
| Country | Capital | Flag |
| Fiji | Suva |  |
| | |
| Finland | Helsinki |  |
| | |
| France | Paris |  |
| | |
|
|
|
| G |
|
| Gabon | Libreville |  |
| | |
| The Gambia | Banjul |  |
| | |
| Georgia | Tbilisi |  |
| | |
| Germany | Berlin |  |
| | |
| Ghana | Accra |  |
| | |
| Greece | Athens |  |
| | |
| Grenada | Saint George's |  |
| | |
| Guatemala | Guatemala City |  |
| | |
| Guinea | Conakry |  |
| | |
| Guinea | Bissau Bissau |  |
| | |
| Guyana | Georgetown |  |
|
|
|
| H |
|
| Haiti | Port au |  |
| | |
| Honduras | Tegucigalpa |  |
| | |
| Hungary | Budapest |  |
|
|
|
| I |
|
| Iceland | Reykjavik |  |
| | |
| India | New Delhi |  |
| | |
| Indonesia | Jakarta |  |
| | |
| Iran | Tehran |  |
| | |
| Iraq | Baghdad |  |
| | |
| Ireland | Dublin |  |
| | |
| Israel | Jerusalem |  |
| | |
| Italy | Rome |  |
|
|
|
| J |
|
| Jamaica | Kingston |  |
| | |
| Japan | Tokyo |  |
| | |
| Jordan | Amman |  |
|
| K |
|
| Country | Capital | Flag |
| Kazakhstan | Astana |  |
| | |
| Kenya | Nairobi |  |
| | |
| Kiribati | Tarawa |  |
| | |
| Korea , North | Pyongyang |  |
| | |
| Korea , South | Seoul |  |
| | |
| Kuwait | Kuwait City |  |
| | |
| Kyrgyzstan | Bishkek |  |
|
|
|
| L |
|
| Laos | Vientiane |  |
| | |
| Latvia | Riga |  |
| | |
| Lebanon | Beirut |  |
| | |
| Lesotho | Maseru |  |
| | |
| Liberia | Monrovia |  |
| | |
| Libya | Tripoli |  |
| | |
| Liechtenstein | Vaduz |  |
| | |
| Lithuania | Vilnius |  |
| | |
| Luxembourg | Luxembourg |  |
|
|
|
| M |
|
| Macedonia | Skopje |  |
| | |
| Madagascar | Antananarivo |  |
| | |
| Malawi | Lilongwe |  |
| | |
| Malaysia | Kuala Lumpur |  |
| | |
| Maldives | Male |  |
| | |
| Mali | Bamako |  |
| | |
| Malta | Valletta |  |
| | |
| Marshall Islands | Majuro |  |
| | |
| Mauritania | Nouakchott |  |
| | |
| Mauritius | Port Louis |  |
| | |
| Mexico | Mexico City |  |
|
| Federated States of Micronesia | Palikir |  |
| | |
| Moldova | Chisinau |  |
| | |
| Monaco | Monaco |  |
| | |
| Mongolia | Ulaanbaatar |  |
| | |
| Montenegro | Podgorica |  |
| | |
| Morocco | Rabat |  |
| | |
| Mozambique | Maputo |  |
| | |
| Myanmar ( Burma ) | Rangoon but moving to Pyinmana |  |
| | |
|
|
| N |
|
| Namibia | Windhoek |  |
| | |
| Nauru | no official capital; government offices in Yaren District |  |
| | |
| Nepal | Katmandu |  |
| | |
| Netherlands | Amsterdam |  |
| | |
| New Zealand | Wellington |  |
| | |
| Nicaragua | Managua |  |
| | |
| Niger | Niamey |  |
| | |
| Nigeria | Abuja |  |
| | |
| Norway | Oslo |  |
|
|
|
| O |
|
| Oman | Muscat |  |
|
| P |
|
| Country | Capital | Flag |
| Pakistan | Islamabad |  |
| | |
| Palau | Koror |  |
| | |
| Panama | Panama City |  |
| | |
| Papua New Guinea | Port Moresby |  |
| | |
| Paraguay | Asuncion |  |
| | |
| Peru | Lima |  |
| | |
| Philippines | Manila |  |
| | |
| Poland | Warsaw |  |
| | |
| Portugal | Lisbon |  |
|
|
|
| Q |
|
| Qatar | Doha |  |
|
|
|
| R |
|
| Romania | Bucharest |  |
| | |
| Russia | Moscow |  |
| | |
| Rwanda | Kigali |  |
|
|
|
| S |
|
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre |  |
| | |
| Saint Lucia | Castries |  |
| | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |  |
| | |
| Samoa | Apia |  |
| | |
| San Marino | San Marino |  |
| | |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome |  |
| | |
| Saudi Arabia | Riyadh |  |
| | |
| Senegal | Dakar |  |
| | |
| Serbia | Belgrade |  |
| | |
| Seychelles | Victoria |  |
| | |
| Sierra Leone | Freetown |  |
| | |
| Singapore | Singapore |  |
| | |
| Slovakia | Bratislava |  |
| | |
| Slovenia | Ljubljana |  |
| | |
| Solomon Islands | Honiara |  |
| | |
| Somalia | Mogadishu |  |
| | |
| South Africa | Pretoria (administrative) Cape Town (legislative) Bloemfontein (judiciary) |  |
| | |
| Spain | Madrid |  |
| | |
| Sri Lanka | Colombo |  |
| | |
| Sudan | Khartoum |  |
| | |
| Suriname | Paramaribo |  |
| | |
| Swaziland | Mbabana |  |
| | |
| Sweden | Stockholm |  |
| | |
| Switzerland | Bern |  |
| | |
| Syria | Damascus |  |
|
|
|
| T |
|
| Tajikistan | Dushanbe |  |
| | |
| Tanzania | Dar es Salaam |  |
| | |
| Thailand | Bangkok |  |
| | |
| Togo | Lome |  |
| | |
| Tonga | Nuku'alofa |  |
| | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain |  |
| | |
| Tunisia | Tunis |  |
| | |
| Turkey | Ankara |  |
| | |
| Turkmenistan | Ashgabat |  |
| | |
| Tuvalu | Funafuti |  |
|
| U |
|
| Country | Capital | Flag |
| Uganda | Kampala |  |
| | |
| Ukraine | Kyiv |  |
| | |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi |  |
| | |
| United Kingdom | London |  |
| | |
| United States | Washington D.C. |  |
| | |
| Uruguay | Montevideo |  |
| | |
| Uzbekistan | Tashkent |  |
|
|
|
| V |
|
| Vanuatu | Port Vila |  |
| | |
| Venezuela | Caracas |  |
| | |
| Vietnam | Hanoi |  |
|
|
|
| W |
|
| No Record Available . |
|
| X |
|
| No Record Available . |
|
| Y |
|
| Yemen | Sanaa |  |
| | |
| Yugoslavia | Belgrade |  |
|
|
| Z |
|
| Zambia | Lusaka |  |
| | |
| Zimbabwe | Harare |  |
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment